項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
超碰成人大香蕉 | 一区二区三区电影网 | 亚洲国产高清美女在线观看 | 18禁裸体动漫美女无遮挡网站 | 国模精品一区二区 | 高H纯肉大尺度调教PLAY |
葵青区 | 台安县 | 安泽县 | 古田县 | 新建县 | 靖州 |
巴南区 | 新和县 | 连城县 | 龙泉市 | 大方县 | 阿克苏市 |
班戈县 | 伊金霍洛旗 | 中牟县 | 布拖县 | 霍山县 | 宝清县 |